| LST Time | IST Time | UTC Time | Longitude: 79°41'04"E | Latitude: 29°21'40"N | Altitude: 2420 Mtr |
| Outside Temperature | 5.9°C |
| Wind Chill | 5.8°C |
| Heat Index | 5.9°C |
| Dewpoint | -4.5°C |
| Humidity | 47% |
| Pressure | 766.4 mbar |
| Wind | 1.2 m/s from 55° (NE) |
| Rain Rate | N/A |
| Inside Temperature | 13.3°C |
| Twilight Start | 05:36:30 AM |
| Sunrise | 06:58:24 AM |
| Sunset | 05:52:08 PM |
| Twilight End | 07:14:03 PM |
| Moonrise | 08:26:44 PM |
| Moonset | 08:25:43 AM |
| Moon Phase | Full |
| Illumination | 91% |
|
High Temperature Low Temperature |
11.4°C at 02:48:23 PM 2.2°C at 03:03:15 AM |
|
High Heat Index Low Wind Chill |
11.4°C at 02:48:23 PM 0.8°C at 12:52:04 AM |
|
High Humidity Low Humidity |
76% at 02:51:14 AM 32% at 01:57:21 PM |
|
High Dewpoint Low Dewpoint |
0.8°C at 03:52:01 PM -6.0°C at 07:01:01 AM |
|
High Barometer Low Barometer |
1039.9 mbar at 12:24:01 AM 1028.8 mbar at 02:48:23 PM |
| Today's Rain | 0.0 mm |
| High Rain Rate | N/A at N/A |
| High Wind | 1.9 m/s from 90° at 05:52:50 AM |
| Average Wind | 0.4 m/s |
| RMS Wind | 0.5 m/s |
|
Vector Average Speed Vector Average Direction |
0.3 m/s 109° |
|
High Inside Temperature Low Inside Temperature |
14.2°C at 07:09:19 PM 10.2°C at 07:02:40 AM |