| LST Time | IST Time | UTC Time | Longitude: 79°41'04"E | Latitude: 29°21'40"N | Altitude: 2420 Mtr |
| Outside Temperature | 9.7°C |
| Wind Chill | 9.7°C |
| Heat Index | 9.7°C |
| Dewpoint | -7.0°C |
| Humidity | 30% |
| Pressure | 766.8 mbar |
| Wind | 0.5 m/s from 9° (N) |
| Rain Rate | N/A |
| Inside Temperature | 14.9°C |
| Twilight Start | 05:26:11 AM |
| Sunrise | 06:51:25 AM |
| Sunset | 05:12:59 PM |
| Twilight End | 06:38:14 PM |
| Moonrise | 06:31:48 PM |
| Moonset | 08:23:13 AM |
| Moon Phase | Full |
| Illumination | 96% |
|
High Temperature Low Temperature |
14.9°C at 12:21:00 PM 7.3°C at 01:13:07 AM |
|
High Heat Index Low Wind Chill |
14.9°C at 12:21:00 PM 6.5°C at 02:30:56 AM |
|
High Humidity Low Humidity |
64% at 05:17:18 PM 16% at 12:00:06 AM |
|
High Dewpoint Low Dewpoint |
1.6°C at 04:07:17 PM -16.4°C at 12:04:01 AM |
|
High Barometer Low Barometer |
1034.1 mbar at 01:13:07 AM 1025.3 mbar at 01:58:16 PM |
| Today's Rain | 0.0 mm |
| High Rain Rate | N/A at N/A |
| High Wind | 2.0 m/s from 337° at 03:23:31 AM |
| Average Wind | 0.5 m/s |
| RMS Wind | 0.6 m/s |
|
Vector Average Speed Vector Average Direction |
0.5 m/s 336° |
|
High Inside Temperature Low Inside Temperature |
15.6°C at 03:51:16 PM 12.6°C at 07:26:00 AM |